lunes, 3 de julio de 2017

Y NOS SEGUIMOS EMPOBRECIENDO





Y NOS SEGUIMOS EMPOBRECIENDO

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO
DECRETADO POR MADURO
Humberto García Larralde

Con el aumento del Salario Mínimo y del Bono de Alimentación decretado ayer (02 07 2017) por Maduro, la remuneración total percibida por ambos resulta ser un 44% menor, en términos reales, del correspondiente al último año del gobierno de Caldera. Como es del sufrimiento de todos, la inflación desbordada reduce la capacidad adquisitiva de nuestras remuneraciones. A pesar de que el Banco Central de Venezuela no cumple con sus obligaciones de actualizar sus cifras, la Asamblea Nacional ha asumido esa tarea y estimó que la inflación de 2016 fue de 550%. Ha continuado con estas estimaciones para este año, lo que permite actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por el BCV y el INE, que sólo llegaba hasta fines de 2015. Les suministro anexo un cuadro en el que he calculado el valor real del salario mínimo y del bono alimentario deflactando sus montos (nominales) con base en el INPC actualizado. Es decir, ahí se elimina el efecto de la inflación, que abulta estas remuneraciones, para registrar su poder adquisitivo a los precios de hoy (30 06 2017 ). Ello permite examinar la evolución de ambas remuneraciones en términos reales y comparar el aumento decretado con años anteriores. 

El cuadro registra en sus primeras columnas los salarios mínimos y bonos de alimentación decretados desde el gobierno de Caldera. En las últimas tres columnas se registran ambos conceptos, más el total (suma), pero en términos reales (a precios actuales). Al final del cuadro se exhiben algunas variaciones. 

Se observa que, con relación a octubre, 2016, último mes en que se ajustaron ambas remuneraciones el año pasado, el último aumento de Maduro representa una disminución real, por ambos conceptos, de un 23,3%, aunque el Salario Mínimo se mantiene prácticamente igual. Al examinar la variación porcentual desde el comienzo del gobierno de Maduro, comparando este aumento con cifras de febrero, 2012 -último ajuste de la época de Chávez- la caída es del 41%, aún mayor. Y, si se hace esa comparación con la remuneración existente por ambos conceptos en el último año del gobierno de Caldera (ajustado en enero 1998), la reducción es del 44,3%.

En la medida en que continúe el mismo equipo de (des)gobierno en el poder, la inflación seguirá altísima, por lo que el poder adquisitivo de nuestras remuneraciones seguirá reduciéndose aceleradamente. Como dice el aforismo conocido por todos, mientras los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. La única manera de detener este deterioro y revertir la pérdida de nuestro poder adquisitivo es abatiendo la inflación y tomando medidas para reactivar la economía para así poder incrementar nuestras remuneraciones en términos reales. Como Maduro no lo va a hacer, pues implica desmantelar el sistema de expoliación de los venezolanos montado por la mafia en el poder, es menester salir de él cuanto antes.

Anexo el cuadro y un gráfico ilustrativo.


Salario Mínimo y Bono Alimentación
1998-2017
        VALORES NOMINALESINPC  / IPC Area Met. CaracasVALORES REALES (01 05 2017)
Bono Alimentac.Salario Mínimo2007 = 10001 07 2017 = 1Bono Alimentac.Salario MínimoTOTAL
14 01 199885.10100.0015.470.0004206,792.13242,998.98449,791.11
05 04 1999110.40120.0020.090.0005206,511.66224,469.19430,980.85
24 05 2000133.40144.0025.480.0007196,725.88212,357.77409,083.65
24 04 2001151.80158.4028.270.0008201,779.37210,552.38412,331.75
05 03 2002170.20190.0832.880.0009194,531.33217,253.32411,784.65
05 02 2003223.10247.1043.760.0012191,612.92212,229.13403,842.05
11 02 2004284.05321.2353.330.0014200,162.05226,361.75426,523.79
27 01 2005338.10405.0062.220.0017204,228.44244,639.21448,867.65
04 01 2006386.40512.5370.360.0019206,398.15273,771.34480,169.49
22 01 2007432.77614.7983.290.0022195,268.30277,396.76472,665.06
22 01 2008529.00799.23103.100.0027192,833.58291,339.10484,172.69
26 02 2009632.50967.50135.600.0036175,301.85268,149.47443,451.33
05 02 2010747.501,223.89166.500.0044168,726.24276,257.33444,983.57
25 02 2011874.001,548.22217.600.0058150,951.77267,398.80418,350.57
17 02 20121,035.002,047.52272.600.0073142,692.18282,285.11424,977.29
06 02 20131,230.502,972.99334.800.0089138,128.04333,728.78471,856.82
19 02 20141,460.502,972.99526.890.0140104,176.65212,061.73316,238.38
01 12 20142,190.754,889.11839.500.022398,074.88218,874.30316,949.18
01 02 20152,587.504,889.11920.400.0245105,654.84199,636.00305,290.85
01 11 20156,750.009,648.182146.100.0571118,205.99168,958.91287,164.90
01 05 201618,585.0015,051.155079.890.1352137,497.11111,352.69248,849.80
01 09 201642,480.0022,576.508839.900.2352180,602.1595,983.15276,585.30
01 11 201663,720.0027,091.0010451.950.2781229,120.4997,412.17326,532.66
01 02 201763,720.0040,638.0016557.870.4406144,629.5492,238.79236,868.33
01 03 2017108,000.0040,638.0019886.000.5291204,108.9376,801.65280,910.58
01 05 2017108,000.0065,021.0026931.830.7166150,710.5390,734.72241,445.24
01 07 2017153,000.0097,531.0037582.501.0000153,000.0097,531.00250,531.00
Variaciones %
julio 2017/Oct. 2016-33.2%0.1%-23.3%
julio 2017/Feb. 20127.2%-65.4%-41.0%
julio 2017/Enero 1998-26.0%-59.9%-44.3%
Imágenes integradas 1

02 julio 2017
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV


No hay comentarios: