Salario Mínimo y Bono Alimentación | |||||||
1998-2017 | |||||||
VALORES NOMINALES | INPC / IPC Area Met. Caracas | VALORES REALES (01 05 2017) | |||||
Bono Alimentac. | Salario Mínimo | 2007 = 100 | 01 07 2017 = 1 | Bono Alimentac. | Salario Mínimo | TOTAL | |
14 01 1998 | 85.10 | 100.00 | 15.47 | 0.0004 | 206,792.13 | 242,998.98 | 449,791.11 |
05 04 1999 | 110.40 | 120.00 | 20.09 | 0.0005 | 206,511.66 | 224,469.19 | 430,980.85 |
24 05 2000 | 133.40 | 144.00 | 25.48 | 0.0007 | 196,725.88 | 212,357.77 | 409,083.65 |
24 04 2001 | 151.80 | 158.40 | 28.27 | 0.0008 | 201,779.37 | 210,552.38 | 412,331.75 |
05 03 2002 | 170.20 | 190.08 | 32.88 | 0.0009 | 194,531.33 | 217,253.32 | 411,784.65 |
05 02 2003 | 223.10 | 247.10 | 43.76 | 0.0012 | 191,612.92 | 212,229.13 | 403,842.05 |
11 02 2004 | 284.05 | 321.23 | 53.33 | 0.0014 | 200,162.05 | 226,361.75 | 426,523.79 |
27 01 2005 | 338.10 | 405.00 | 62.22 | 0.0017 | 204,228.44 | 244,639.21 | 448,867.65 |
04 01 2006 | 386.40 | 512.53 | 70.36 | 0.0019 | 206,398.15 | 273,771.34 | 480,169.49 |
22 01 2007 | 432.77 | 614.79 | 83.29 | 0.0022 | 195,268.30 | 277,396.76 | 472,665.06 |
22 01 2008 | 529.00 | 799.23 | 103.10 | 0.0027 | 192,833.58 | 291,339.10 | 484,172.69 |
26 02 2009 | 632.50 | 967.50 | 135.60 | 0.0036 | 175,301.85 | 268,149.47 | 443,451.33 |
05 02 2010 | 747.50 | 1,223.89 | 166.50 | 0.0044 | 168,726.24 | 276,257.33 | 444,983.57 |
25 02 2011 | 874.00 | 1,548.22 | 217.60 | 0.0058 | 150,951.77 | 267,398.80 | 418,350.57 |
17 02 2012 | 1,035.00 | 2,047.52 | 272.60 | 0.0073 | 142,692.18 | 282,285.11 | 424,977.29 |
06 02 2013 | 1,230.50 | 2,972.99 | 334.80 | 0.0089 | 138,128.04 | 333,728.78 | 471,856.82 |
19 02 2014 | 1,460.50 | 2,972.99 | 526.89 | 0.0140 | 104,176.65 | 212,061.73 | 316,238.38 |
01 12 2014 | 2,190.75 | 4,889.11 | 839.50 | 0.0223 | 98,074.88 | 218,874.30 | 316,949.18 |
01 02 2015 | 2,587.50 | 4,889.11 | 920.40 | 0.0245 | 105,654.84 | 199,636.00 | 305,290.85 |
01 11 2015 | 6,750.00 | 9,648.18 | 2146.10 | 0.0571 | 118,205.99 | 168,958.91 | 287,164.90 |
01 05 2016 | 18,585.00 | 15,051.15 | 5079.89 | 0.1352 | 137,497.11 | 111,352.69 | 248,849.80 |
01 09 2016 | 42,480.00 | 22,576.50 | 8839.90 | 0.2352 | 180,602.15 | 95,983.15 | 276,585.30 |
01 11 2016 | 63,720.00 | 27,091.00 | 10451.95 | 0.2781 | 229,120.49 | 97,412.17 | 326,532.66 |
01 02 2017 | 63,720.00 | 40,638.00 | 16557.87 | 0.4406 | 144,629.54 | 92,238.79 | 236,868.33 |
01 03 2017 | 108,000.00 | 40,638.00 | 19886.00 | 0.5291 | 204,108.93 | 76,801.65 | 280,910.58 |
01 05 2017 | 108,000.00 | 65,021.00 | 26931.83 | 0.7166 | 150,710.53 | 90,734.72 | 241,445.24 |
01 07 2017 | 153,000.00 | 97,531.00 | 37582.50 | 1.0000 | 153,000.00 | 97,531.00 | 250,531.00 |
Variaciones % | |||||||
julio 2017/Oct. 2016 | -33.2% | 0.1% | -23.3% | ||||
julio 2017/Feb. 2012 | 7.2% | -65.4% | -41.0% | ||||
julio 2017/Enero 1998 | -26.0% | -59.9% | -44.3% |
lunes, 3 de julio de 2017
Y NOS SEGUIMOS EMPOBRECIENDO
AUMENTO DEL SALARIO
MÍNIMO
DECRETADO POR MADURO
Humberto García
Larralde
Con el aumento del Salario Mínimo y del Bono de Alimentación decretado
ayer (02 07 2017) por Maduro, la remuneración total percibida por ambos resulta
ser un 44% menor, en términos reales, del correspondiente al último año del
gobierno de Caldera. Como es del sufrimiento de todos, la inflación desbordada
reduce la capacidad adquisitiva de nuestras remuneraciones. A pesar de que el
Banco Central de Venezuela no cumple con sus obligaciones de actualizar sus
cifras, la Asamblea Nacional ha asumido esa tarea y estimó que la inflación de
2016 fue de 550%. Ha continuado con estas estimaciones para este año, lo que
permite actualizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado
por el BCV y el INE, que sólo llegaba hasta fines de 2015. Les suministro anexo
un cuadro en el que he calculado el valor real del salario mínimo y del bono
alimentario deflactando sus montos (nominales) con base en el INPC actualizado.
Es decir, ahí se elimina el efecto de la inflación, que abulta estas
remuneraciones, para registrar su poder adquisitivo a los precios de hoy (30 06
2017 ). Ello permite examinar la evolución de ambas remuneraciones en términos
reales y comparar el aumento decretado con años anteriores.
El cuadro registra en sus primeras columnas los salarios mínimos y
bonos de alimentación decretados desde el gobierno de Caldera. En las últimas
tres columnas se registran ambos conceptos, más el total (suma), pero en
términos reales (a precios actuales). Al final del cuadro se exhiben algunas
variaciones.
Se observa que, con relación a octubre, 2016, último mes en que se
ajustaron ambas remuneraciones el año pasado, el último aumento de Maduro
representa una disminución real, por ambos conceptos, de un 23,3%, aunque el
Salario Mínimo se mantiene prácticamente igual. Al examinar la variación
porcentual desde el comienzo del gobierno de Maduro, comparando este aumento
con cifras de febrero, 2012 -último ajuste de la época de Chávez- la caída es
del 41%, aún mayor. Y, si se hace esa comparación con la remuneración existente
por ambos conceptos en el último año del gobierno de Caldera (ajustado en enero
1998), la reducción es del 44,3%.
En la medida en que continúe el mismo equipo de (des)gobierno en el
poder, la inflación seguirá altísima, por lo que el poder adquisitivo de
nuestras remuneraciones seguirá reduciéndose aceleradamente. Como dice el
aforismo conocido por todos, mientras los precios suben por el ascensor, los
salarios suben por la escalera. La única manera de detener este deterioro y
revertir la pérdida de nuestro poder adquisitivo es abatiendo la inflación y
tomando medidas para reactivar la economía para así poder incrementar nuestras
remuneraciones en términos reales. Como Maduro no lo va a hacer, pues implica
desmantelar el sistema de expoliación de los venezolanos montado por la mafia
en el poder, es menester salir de él cuanto antes.
Anexo el cuadro y un gráfico ilustrativo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario